3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Top 12 - 79,63 m² (Bezugsfertig ab Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 79,63 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 32,7 / fGEE 0,60 |
| Vorraum | 9,84 m² |
| Abstellraum | 2,34 m² |
| Bad | 4,42 m² |
| WC | 1,40 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 34,63 m² |
| Schlafzimmer | 13,68 m² |
| Kinderzimmer | 13,77 m² |
| Balkon | 7,97 m² |
| Kellerabteil | 4,66 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis