3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Top 14 - 73,88 m² (Bezugsfertig ab Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 73,88 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 32,7 / fGEE 0,60 |
| Vorraum | 6,66 m² |
| Abstellraum | 2,00 m² |
| Bad | 4,46 m² |
| WC | 1,42 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 34,68 m² |
| Schlafzimmer | 14,09 m² |
| Kinderzimmer | 10,58 m² |
| Balkon | 8,23 m² |
| Kellerabteil | 4,66 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis